樹脂類別 | 環(huán)氧當量(g/eq) | 粘度(mPa.s/25°C) | 色相(Gardner) | 特性 |
GELR124 | 170-174 | 4000-5000 | 1MAX | 超高純度,低粘度、低總氯≤900ppm |
GELR125 | 172-179 | 5000-8000 | 1MAX | 高純度,低粘度樹脂,低總氯≤1200ppm,應用于電子灌封 |
GELR127 | 176-184 | 8000-11000 | 1MAX | 低粘度,標準型樹脂 |
GELR127A | 176-184 | 8000-11000 | 15MAX* | 低粘度,低色相,標準型樹脂 |
GELR127E | 176-184 | 8000-11000 | 1MAX | 低粘度,標準型電子級樹脂 |
GELR128 | 184-190 | 11000-15000 | 1MAX | 標準泛用型樹脂 |
GELR128E | 184-190 | 11000-15000 | 1MAX | 標準泛用型電子級樹脂 |
GELR128P | 180-188 | 10000-15000 | 1MAX | 標準型樹脂,低總氯≤1200ppm |
GELR128EN | 184-190 | 12000-15000 | 1MAX | 電子級樹脂,適用于汽車漆 |
GELR128H | 200-220 | 17000-22000 | 1MAX | 不結晶型樹脂 |
GELR144M | 215-235 | 180000-300000 | 1MAX | 半固態(tài)樹脂,適用于接著,灌注,密封 |
GELR144MA | 215-235 | 180000-300000 | 20MAX* | 低色相,半固態(tài)樹脂,適用于接著,灌注,密封 |
GELR134 | 230-270 | - | 1MAX | 半固態(tài)樹脂,適用于接著和層壓板 |
宏昌電子材料股份有限公司 版權所有 電話:86-20-82266156 傳真:86-20-82266794 Email:sales@graceepoxy.com 聯系地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號保利中創(chuàng)孵化器3號樓212室